Votre panier est vide !
      | Product Description | Cisco - SSD - Enterprise Value - 1.9 TB - SATA 6Gb/s | 
| Type | Solid state drive - hot-swap | 
| Capacity | 1.9 TB | 
| Form Factor | 3.5" LFF | 
| Interface | SATA 6Gb/s | 
| Data Transfer Rate | 600 MBps | 
| Drive Class | Enterprise Value | 
| Designed For | P/N: UCSC-10-PK-C220M5, UCSC-C220-M5L, UCSC-C220-M5L=, UCSC-C220-M5L-BR, UCSC-C220-M5L-RF, UCSC-C220-M5L-WS, UCSC-C240-M5L, UCSC-C240-M5L=, UCSC-C240-M5L-BR, UCSC-C240-M5L-RF, UCSC-C240-M5L-WS | 


